Grupos
GRUPOS CURSO 2007/2008
| EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA | HOMBRES | MUJERES | ALUMNADO | GRUPOS |
| 1º ESO |
30 | 24 | 54 | 2 |
| 2º ESO |
30 | 15 | 45 | 2 |
| 3º ESO |
15 | 30 | 45 | 2 |
| 4º ESO | 19 | 23 | 42 | 2 |
| DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR | HOMBRES | MUJERES | ALUMNADO | GRUPOS |
| 3º DIV |
3 | 4 | 7 | 1 |
| BACHILLERATO CIENCIAS E INGENIERIA | HOMBRES | MUJERES | ALUMNADO | GRUPOS |
| Curso 1º | 5 | 6 | 11 | 1 |
| Curso 2º | 10 | 9 | 19 | 1 |
| BACHILLERATO HUMANIDADES Y CCSS | HOMBRES | MUJERES | ALUMNADO | GRUPOS |
| Curso 1º | 3 | 13 | 16 | 1 |
| Curso 2º | 7 | 14 | 21 | 1 |
| PROGRAMAS GARANTÍA SOCIAL | HOMBRES | MUJERES | ALUMNADO | GRUPOS |
| AYUDANTE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 9 | 0 | 9 | 1 |
| INST. ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | 9 | 0 | 9 | 1 |
| CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO | HOMBRES | MUJERES | ALUMNADO | GRUPOS |
| 1º F.P. G. Medio |
41 | 16 | 57 | 3 |
| 1º F.P. E. G. Superior |
20 | 10 | 30 | 1 |
| 2º FP. E. G. Medio | 28 | 2 | 30 | 3 |
| 2º FP. E . G. Superior | 16 | 10 | 26 | 2 |