
Claustro
primer_apellido | segundo_apellido | nombre | departamento |
---|---|---|---|
Alfaro | Sánchez | José Vicente | Fam._Prof._Administracion_y_gestion |
Arcos | García | Antonio | Artes_Plasticas |
Bastias | Taboada | Antonio | Fam._Prof._Transporte_y_Mantenimiento_de_Vehiculos |
Bermejo | Barragán | María del Carmen | Tecnologia |
Blanco | Mateos | Silvia | Fisica_y_Quimica |
Caballero | Caballero | Isabel María | Fam._Prof._Electricidad_y_electronica |
Cabrera | Hernández | Ricardo | Ingles |
Calderón | Trenado | Ana Isabel | Ciencias_Naturales |
Calero | Torres | Elena | Matematicas |
Calvo | Waliño | Esther | Lengua_Castellana_y_Literatura |
Casallo | Calderón | Julio | Fisica_y_Quimica |
Cerrato | Redondo | Narciso Miguel | Fam._Prof._Electricidad_y_electronica |
Chamizo | Calero | María Cristina | Ciencias_Naturales |
Chavero | Pinto | José Manuel | Orientacion |
Cózar | Moruno | Fernando | Ingles |
Díaz | Dávila | Ana María | Fam._Prof._Industrias_alimentarias |
Díaz | Tena | M. Eugenia | Lengua_Castellana_y_Literatura |
Durán | Pacheco | María | Fam._Prof._Administracion_y_gestion |
Fernández | Flores | Consuelo | Ciencias_Naturales |
Fernández | Flores | Paula | Matematicas |
Fernández | García | Pedro | Orientacion |
Fernández | Izquierdo | María Carmen | Lengua_Castellana_y_Literatura |
Fernández | León | Matilde | Fam._Prof._Administracion_y_gestion |
Fernández | Martín | María Inmaculada | Fam._Prof._Administracion_y_gestion |
Fernández | Muñoz | M. Victoria | Fam._Prof._Administracion_y_gestion |
Fernández | Tena | Luisa María | Ingles |
Gallardo | Caballero | María Fátima | Economia |
Gallardo | Cascos | Margarita | Frances |
Gallego | Sánchez | Alejandro | Matematicas |
García | González | Juan Antonio | Geografia_e_Historia |
García | González | María Pilar | Economia |
García | Redondo | Benito | Fam._Prof._Transporte_y_Mantenimiento_de_Vehiculos |
González | Miranda | Consuelo | Lengua_Castellana_y_Literatura |
González | Naranjo | Juan de Dios | Ingles |
González | Rubio | Concepción | |
Guerra | Núñez | Carmen | Filosofia |
Guerrero | Lavín | Samuel | |
Izquierdo | León | Santiago | Fam._Prof._Industrias_alimentarias |
Jiménez | Casares | Jara | |
Jiménez | Santana | M. Iluminada | Ingles |
López | Estévez | Andrea | Actividades_Complementarias_y_Extraescolares |
Maestre | Rico | Tania | Filosofia |
Mansilla | Milara | Antonio Víctor | Fam._Prof._Electricidad_y_electronica |
Manzano | Cabanillas | M. Del Carmen | Fisica_y_Quimica |
Martín | Roso | Eva María | Ingles |
Martín | Sánchez | María Victoria | Latin |
Martínez | Luna | Ismael | Fam._Prof._Electricidad_y_electronica |
Martín-Romo | Capilla | Cristina | Tecnologia |
Méndez | Muñoz | María | Fam._Prof._Industrias_alimentarias |
Mendoza | Díaz | M. Reyes | |
Miranda | Moreno | Manuel | Fam._Prof._Electricidad_y_electronica |
Morillo | Anes | Manuela | Fam._Prof._Administracion_y_gestion |
Morillo | Sánchez | Francisco Manuel | Educacion_Fisica |
Núñez | López | Antonio | Geografia_e_Historia |
Parejo | Garrido | Sonia | |
Parra | Romero | Francisco José | Educacion_Fisica |
Pérez | Tena | Lorena | Fam._Prof._Electricidad_y_electronica |
Píriz | Cayado | Patricia | |
Pizarro | Prada | José Antonio | Orientacion |
Prieto | Flores | Laura | Fam._Prof._Transporte_y_Mantenimiento_de_Vehiculos |
Prieto | Serrano | Tomás | Fam._Prof._Transporte_y_Mantenimiento_de_Vehiculos |
Revuelta | Torcida | Marta | Artes_Plasticas |
Rodríguez | Morillo | Tomasa | Formacion_y_orientacion_laboral |
Rodríguez | Nieto | José Sebastián | Educacion_Fisica |
Rodríguez | Sierra | María Olalla | Lengua_Castellana_y_Literatura |
Romero | Del Puerto | Francisco | Orientacion |
Romero | Galván | Isabel | Geografia_e_Historia |
Romero | Guisado | Francisco Andrés | Formacion_y_orientacion_laboral |
Rosa | García | Julio | Geografia_e_Historia |
Rosas | Ruiz-Roso | Laura | Orientacion |
Ruiz | Cáceres | Jesús Miguel | Orientacion |
Ruiz | Tosina | José Iván | Fam._Prof._Electricidad_y_electronica |
Sánchez | Benito | Andrés | Fam._Prof._Electricidad_y_electronica |
Sánchez | Cerrato | María de los Ángeles | |
Sánchez | González | Manuel | Fam._Prof._Transporte_y_Mantenimiento_de_Vehiculos |
Sánchez | Guisado | María Soledad | Matematicas |
Segura | Manzano | María Dolores | Matematicas |
Sierra | Santana | María José | Fam._Prof._Transporte_y_Mantenimiento_de_Vehiculos |
Tejerina | Álvarez | Ana | Musica |
Tena | Sánchez | Antonia | Fam._Prof._Industrias_alimentarias |
Úbeda | Ormeño | Augusto Renato | Fam._Prof._Electricidad_y_electronica |
Vallejo | Paredes | Vanesa | Fam._Prof._Administracion_y_gestion |
Las funciones del Claustro son las siguientes:
- Elevar al Equipo Directivo propuestas para elaborar el Proyecto Educativo y al Programación General Anual.
- Establecer las directrices para elabora Proyectos curriculares de etapa, aprobarlos y evaluarlos; así como modificarlos.
- Aprobar, previa presentación al Consejo Escolar, los aspectos docentes de la Programación General Anual.
- Promover experiencias e investigaciones pedagógicas.
- Elaborar el plan de formación del profesorado del Centro.
- Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y en el CPR.
- Conocer las candidaturas y programas de la Dirección del Centro.
- Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de los alumnos.
- Aprobar el calendario de evaluaciones, exámenes y pruebas extraordinarias.
- Aprobar los criterios para la elaboración de horarios de profesores.
- Analizar y valorar, trimestralmente, la marcha general y la situación económica del Centro.
- Conocer las relaciones del Centro con instituciones y centros de trabajo.
- Analizar y valorar los informes y evaluaciones que se hagan sobre el Centro.